Установки дегазационные модели ELMOУВМ
Установки подсушки твердой изоляции модели ЕLMO-ИНЕЙ
Блоки вакуумные модели ЕLMO-ВV
Установки нагрева и фильтрации модели ЕLMO-НФ
Установки осушки воздуха модели ЕLMO-ОВ
Установки регенерации цеолита модели ЕLMO-РЦ
Установки вакуумной сушки масла модели ЕLMO-ВСМ
Установки фильтрации модели ЕLMO-УФ
Установки предназначены для нагрева и фильтрации трансформаторного масла, заливаемого в маслонаполненные электрические аппараты (например, силовые трансформаторы) напряжением до 1150 кВ включительно. Наиболее эффективно применение установок для нагрева активной части и удаления продуктов старения твердой изоляции силовых трансформаторов с применением разбрызгивателей трансформаторного масла (метод "oil-spray").
Параметр | НФ-40/10 | НФ-80/20 | НФ-160/40 |
Производительность в режиме нагрева и фильтрации трансформаторного масла, м3/ч, не менее | 10 | 20 | 40 |
Производительность в режиме нагрева трансформаторного масла, м3/ч, не менее | 20 | 40 | 60 |
Номинальная тонкость фильтрации, мкм | 5 | ||
Коэффициент очистки Dx (по ISO 4572) | ≥30 | ||
*Массовое содержание механических примесей в трансформаторном масле на выходе установки за один цикл обработки, г/т, не более | 5 | ||
**Ресурс унифицированных фильтропакетов до регенерации при массовом содержании механических примесей в трансформаторном масле на входе в установку не более 50 г/т, м3, не менее | 150 | 300 | 600 |
Предельно допустимое рабочее давление, кгс/см2 | -1-0-6 | ||
Давление на выходе установки в режиме нагрева и фильтрации кгс/см2, не менее | 3,0 | ||
Максимальная температура трансформаторного масла на выходе установки, oС | 96 | ||
Установленная мощность, кВт | 44 | 87,5 | 171 |
Мощность маслонагревателя, кВт | 40 | 80 | 160 |
Напряжение питания | 3 х 380 В, 50 Гц | ||
Габаритные размеры, мм: длина х ширина х высота | 1200х900х 1500 | 1450х1000х1500 | 1550х1000х1600 |
Масса, кг | 300 | 600 | 850 |
*Класс чистоты (по ISO 4406) трансформаторного масла на выходе установки за один цикл обработки не ниже 13/10
**Ресурс унифицированных фильтропакетов до регенерации при классе чистоты (по ISO 4406) трансформаторного масла на входе не ниже 18/15, м3, не менее 600 (для НФ-160/40)