Установки дегазационные модели ELMOУВМ
Установки подсушки твердой изоляции модели ЕLMO-ИНЕЙ
Блоки вакуумные модели ЕLMO-ВV
Установки нагрева и фильтрации модели ЕLMO-НФ
Установки осушки воздуха модели ЕLMO-ОВ
Установки регенерации цеолита модели ЕLMO-РЦ
Установки вакуумной сушки масла модели ЕLMO-ВСМ
Установки фильтрации модели ЕLMO-УФ
Буквы и цифры в наименовании изделия обозначают:
ELMO - ЭЛектроMонтажное Oборудование;
В - вакууумная;
С - сушка;
М - масла;
3,0 - производительность в режиме вакуумной сушки и фильтрации, м3/ч.
Установка ЕLMO-ВСМ-3,0 работает от стандартной 3-х фазной 4-х проводной электрической сети 220/380 В, 50 Гц, безопасна в обслуживании, надежна в работе, транспортабельна.
Применение установки наиболее эффективно при обработке средних по величине объемов трансформаторного масла, где требуется самое высокое качество очистки.
Установка ЕLMO-ВСМ-3,0 предназначена для очистки свежих и эксплуатационных трансформаторных, турбинных масел от свободной и связанной влаги, газа механических примесей с вязкостью до 70 мм2/с и максимальной температурой 70оС.
Установка ЕLMO-ВСМ-3,0 может эксплуатироваться в стационарных условиях на фундаменте или передвигаться.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
1 | Производительность, не более: 1. в режиме вакуумной сушки, деаэрации и фильтрации (пурификация) 2. в режиме нагрева и фильтрации (кларификация) | л/ч |
3000...6000 |
2 | Параметры обработанного масла * (за 1 проход),не более: 1. объемное газосодержание 2. массовое влагосодержание | % %(г/т) | 7 0.005 (50) |
3 | Параметры обработанного масла * (за 3 прохода), не более: 1. объемное газосодержание 2. массовое влагосодержание |
|
|
4 | Давление на выходе, не менее | МПа | 0,30 (3,0) |
5 | Тонкость фильтрации**, не более | мкм | 2,5 |
6 | Установленная мощность | кВт | 24,6 |
7 | Номинальное напряжение питания | 3х380 В / 50 Гц | |
8 | Номинальное остаточное давление в вакуумной колонне | кг/см2 | -0,8 |
9 | Габаритные размеры, не более: длина / ширина / высота | мм | 1760/1260/2000 |
10 | Масса | кг | 950 |
Примечание.
* Исходные параметры масла: объемное газосодержание - не более 10,5 %; массовое влагосодержание - не более 1 % (1000 г/т).
** Класс чистоты трансформаторного масла на выходе установки (по ISO 4406) не ниже 13/10.
№ п/п | Наименование и условное обозначение | Назначение | Количество |
1 | Фильтр грубой очистки F1 | Предварительная очистка рабочей среды от механических примесей с тонкостью фильтрации 250 мкм (1-я ступень фильтрации) | 1 |
2 | Электронасос центробежный P1 | Подача рабочей среды на осушку, дегазацию и фильтрацию с заданной производительностью и давлением; работа в режиме фильтрации | 1 |
3 | Электронасос центробежный Р2 | Откачка обработанной рабочей среды из вакуумной колонны, выдача потребителю с заданной производительностью и давлением | 1 |
4 | Вакуумная колонна CV (одноступенчатый осушитель-деаэратор) | Массообменный аппарат с «организованной» насадкой, в котором происходит выделение растворенного газа и влаги из рабочей cреды при пониженном давлении | 1 |
5 | Адсорбер А с дросселем D | Система, обеспечивающая подачу на насадку вакуумной колонны СV, глубокоосушенного воздуха с температурой точки росы минус 50 оС | 1 |
6 | АТ- маслонагреватель | Нагрев рабочей среды для снижения ее вязкости (только в зимнее время года) Работа в режиме нагрева и фильтрации | 33,75 кВТ (3х11,25) |
7 | Счетчик жидкости ОМ | Контроль производительности и суммарного расхода | 1 |
8 | Вакуум-компрессор С с глушителем М и обратным клапаном L2 | Создание рабочего разрежения в вакуумной колонне с целью интенсификации процессов тепломассообмена; откачка парогазовой смеси, выделившейся из рабочей среды | 1 |
9 | Фильтр тонкой очистки F2 | Тонкая очистка рабочей среды от механических примесей и капельной влаги с тонкостью фильтрации 5 мкм (2-я ступень фильтрации) | 1 |
10 | Фильтр тонкой очистки F4 | Тонкая (окончательная) очистка рабочей среды от механических примесей с тонкостью фильтрации 2.5 мкм (3-я ступень фильтрации) | 1 |
11 | Маслопроводы, запорно – регулирующая арматура | Перекачка (транспортирование) рабочей среды в зависимости от режима работы. Отбор проб исходной и обработанной рабочей среды, выпуск воздушных пробок, слив остатков рабочей среды из установки | |
12 | Контрольно – измерительные приборы | Контроль и регулировка параметров работы установки, обеспечивающих выбранный технологический режим. Отключение установки и сигнализация об аварийных режимах | |
13 | Шкаф электропитания и управления | Размещение электрических аппаратов и исполнительных органов, обеспечивающих выполнение команд оператора, и контрольно-измерительных приборов | 1 |
14 | Передвижная рама-вагон | Размещение составных частей и ЗИП, рабочего места оператора. Транспортировка по объекту. | 1 |
Количество поставляемых комплектующих приведено в таблице:
№ документа | Наименование | Кол-во |
ТУ У 29.2-14101176.002:2010 | Установка вакуумной сушки масла ВСМ-3,0 | 1 |
EL10.20.00.00.000 ПС | Паспорт | 2 |
Кабель силовой КГ 3х16+1х6 | 10 м | |
Маслопровод гибкий герметичный с концевыми заделками ( DN 25) | 12 м (2х6м) | |
4241.01.02.00.000/5 | Унифицированный фильтропакет ФП-3ПС (5 мкм) | 1 |
4241.01.02.00.000/2,5 | Унифицированный фильтропакет ФП-3ПП (2,5 мкм) | 1 |